Größentabelle — Adidas Handball Spezial

Größentabelle — Adidas Handball Spezial

EU

US

CM

35.5 3.5 21.5 cm
36 4 22.0 cm
36 2/3 4.5 22.5 cm
37 1/3 5 22.9 cm
38 5.5 23.3 cm
38 2/3 6 23.8 cm
39 1/3 6.5 24.2 cm
40 7 24.6 cm
40 2/3 7.5 25.0 cm
41 1/3 8 25.5 cm
42 8.5 25.9 cm
42 2/3 9 26.3 cm
43 1/3 9.5 26.7 cm
44 10 27.1 cm
44 2/3 10.5 27.6 cm
45 1/3 11 28.0 cm
46 11.5 28.4 cm
46 2/3 12 28.8 cm
47 1/3 12.5 29.3 cm
48 13 29.7 cm
%} }} %} }} %} %} %} }}}

Größentabelle — Adidas Handball Spezial